Statistica
Partide jucate
Timpul de inceput | Masa de joc | Joc | Numarul de jucatori | Loc |
---|---|---|---|---|
05 apr, 17:05 | 965 | Sah | 2 | 2 |
05 apr, 17:04 | 974 | Sah | 2 | 1 |
29 mar, 10:53 | 1029 | Sah | 2 | 2 |
29 mar, 10:04 | 875 | Sah | 2 | 2 |
28 mar, 23:02 | 821 | Durak | 3 | 0 |
28 mar, 20:52 | 1022 | Sah | 2 | 1 |
28 mar, 20:11 | 873 | Sah | 2 | 2 |
28 mar, 19:59 | 629 | Durak | 5 | 1 |
28 mar, 18:16 | 945 | Sah | 2 | 1 |
28 mar, 12:25 | 867 | Sah | 2 | 2 |
27 mar, 17:01 | 992 | Sah | 2 | 1 |
27 mar, 16:41 | 986 | Sah | 2 | 1 |
26 mar, 12:59 | 969 | Sah | 2 | 1 |
26 mar, 12:51 | 973 | Sah | 2 | 1 |
26 mar, 10:42 | 972 | Sah | 2 | 2 |
26 mar, 10:30 | 971 | Sah | 2 | 1 |
26 mar, 10:27 | 970 | Sah | 2 | 2 |
26 mar, 10:18 | 966 | Sah | 2 | 2 |
26 mar, 10:08 | 968 | Sah | 2 | 2 |
26 mar, 09:31 | 960 | Sah | 2 | 1 |
Turnee jucate
Timpul de inceput | Turneul | Joc | Numarul de jucatori | Loc |
---|---|---|---|---|
04 apr, 19:35 | Chirita in provincie | Durak | 24 | 9 |
25 mar, 09:40 | Sah zilnic 2 jucatori la masa de joc | Sah | 6 | 1 |
25 mar, 09:26 | Sah zilnic 2 jucatori la masa de joc | Sah | 6 | 1 |
25 mar, 09:00 | Sah zilnic 2 jucatori la masa de joc | Sah | 6 | 1 |