Statistica
Partide jucate
Timpul de inceput | Masa de joc | Joc | Numarul de jucatori | Loc |
---|---|---|---|---|
04 apr, 22:59 | 1650 | Durak | 2 | 2 |
04 apr, 22:51 | 1649 | Durak | 2 | 1 |
04 apr, 22:44 | 1648 | Durak | 2 | 2 |
04 apr, 22:39 | 1647 | Durak | 2 | 1 |
04 apr, 22:33 | 1644 | Durak | 2 | 2 |
04 apr, 22:32 | 1645 | Durak | 2 | 2 |
04 apr, 22:24 | 1643 | Durak | 2 | 2 |
04 apr, 22:19 | 1641 | Durak | 2 | 1 |
04 apr, 22:14 | 1640 | Durak | 2 | 1 |
04 apr, 22:13 | 1639 | Durak | 2 | 2 |
04 apr, 22:07 | 1636 | Durak | 2 | 1 |
04 apr, 22:01 | 1634 | Durak | 2 | 1 |
04 apr, 21:55 | 1637 | Durak | 2 | 2 |
04 apr, 21:50 | 1451 | Durak | 2 | 1 |
04 apr, 20:53 | 1635 | Durak | 2 | 1 |
04 apr, 09:08 | 1564 | Durak | 2 | 1 |
04 apr, 08:56 | 1492 | Durak | 2 | 2 |
04 apr, 08:46 | 1493 | Durak | 2 | 2 |
03 apr, 23:00 | 1480 | Durak | 2 | 1 |
03 apr, 22:55 | 1490 | Durak | 2 | 1 |
Turnee jucate
Timpul de inceput | Turneul | Joc | Numarul de jucatori | Loc |
---|---|---|---|---|
04 apr, 19:35 | Chirita in provincie | Durak | 24 | 17 |
01 apr, 20:00 | Durak zilnic 2 jucatori la masa de joc | Durak | 8 | 5 |
25 mar, 09:40 | Sah zilnic 2 jucatori la masa de joc | Sah | 6 | 2 |
25 mar, 09:26 | Sah zilnic 2 jucatori la masa de joc | Sah | 6 | 3 |
25 mar, 09:00 | Sah zilnic 2 jucatori la masa de joc | Sah | 6 | 2 |