Statistica
Partide jucate
Timpul de inceput | Masa de joc | Joc | Numarul de jucatori | Loc |
---|---|---|---|---|
08 feb, 11:26 | 1651 | Durak | 2 | 2 |
08 feb, 11:25 | 1646 | Durak | 2 | 1 |
08 feb, 11:19 | 1593 | Belote | 2 | 2 |
08 feb, 11:16 | 1652 | Sah | 2 | 2 |
08 feb, 10:58 | 1438 | Sah | 2 | 1 |
08 feb, 10:56 | 1346 | Sah | 2 | 2 |
08 feb, 10:48 | 1061 | Sah | 2 | 1 |
08 feb, 10:47 | 1772 | Sah | 2 | 1 |
08 feb, 10:39 | 1770 | Sah | 2 | 1 |
05 apr, 17:05 | 965 | Sah | 2 | 1 |
05 apr, 17:04 | 974 | Sah | 2 | 2 |
04 apr, 16:00 | 1581 | Durak | 2 | 1 |
04 apr, 15:50 | 1589 | Durak | 2 | 2 |
04 apr, 15:39 | 1587 | Durak | 3 | 3 |
04 apr, 15:18 | 1586 | Durak | 2 | 1 |
04 apr, 15:00 | 1575 | Durak | 3 | 3 |
04 apr, 14:59 | 1572 | Durak | 2 | 1 |
04 apr, 14:37 | 1452 | Durak | 3 | 3 |
04 apr, 14:11 | 1577 | Durak | 2 | 1 |
04 apr, 13:46 | 1574 | Durak | 2 | 2 |
Turnee jucate
Timpul de inceput | Turneul | Joc | Numarul de jucatori | Loc |
---|---|---|---|---|
04 apr, 19:35 | Chirita in provincie | Durak | 24 | 17 |
25 mar, 09:40 | Sah zilnic 2 jucatori la masa de joc | Sah | 6 | 5 |
25 mar, 09:26 | Sah zilnic 2 jucatori la masa de joc | Sah | 6 | 2 |
25 mar, 09:00 | Sah zilnic 2 jucatori la masa de joc | Sah | 6 | 5 |
24 mar, 18:00 | Sah zilnic 2 jucatori la masa de joc | Sah | 6 | 5 |